1'746.46 CHF 1'740.00 CHF * 1 Stk | 1'740.00 CHF/Stk
2'298.51 CHF 2'290.00 CHF * 1 Stk | 2'290.00 CHF/Stk
1'094.05 CHF 1'090.00 CHF * 1 Stk | 1'090.00 CHF/Stk
2'499.25 CHF 2'490.00 CHF * 1 Stk | 2'490.00 CHF/Stk
2'198.13 CHF 2'190.00 CHF * 1 Stk | 2'190.00 CHF/Stk
1'997.39 CHF 1'990.00 CHF * 1 Stk | 1'990.00 CHF/Stk
2'298.51 CHF 2'290.00 CHF * 1 Stk | 2'290.00 CHF/Stk
2'599.62 CHF 2'590.00 CHF * 1 Stk | 2'590.00 CHF/Stk
1'395.16 CHF 1'390.00 CHF * 1 Stk | 1'390.00 CHF/Stk
1'796.65 CHF 1'790.00 CHF * 1 Stk | 1'790.00 CHF/Stk
1'590.00 CHF * 1 Stk | 1'590.00 CHF/Stk

ohne Akku und Ladegerät Die Vorteile des STIHL RMA 235 stechen direkt hervor: sein geringes Gewicht und das leichte Handling. Besonders kleine Gärten sind mit dem 14 kg leichten Elektro-Rasenmäher gut zu bearbeiten. Die dafür benötigte Energie stellt d
255.00 CHF * 1 Stk | 255.00 CHF/Stk
LEISTUNGSSTARK MIT VARIO-RADANTRIEB FÜR EINE INDIVIDUELLE MÄHGESCHWINDIGKEIT AUF MITTELGROSSEN RASENFLÄCHEN Technische Daten Rasenfläche m²: bis 1.200 Schnittbreite cm: 46 Hubraum cm³: 166 Vibrationen Unsicherheit K m/s²: 2,2 garantierter Schallle
950.00 CHF * 1 Stk | 950.00 CHF/Stk